更新日:2022年3月4日
路線図
河東地区(運行日:月~土・第2・第4日曜日)
池浦 系統(左回り)
バス停名 | 1便 | 6便 | 9便 |
---|---|---|---|
河東コミセン | ー | 12時28分 | 16時16分 |
赤間駅北口 | ー | 12時33分 | 16時21分 |
サンリブ | ー | 12時38分 | 16時26分 |
くりえいと2丁目 | ー | 12時40分 | 16時28分 |
須恵 | ー | 12時42分 | 16時30分 |
城西ヶ丘北 | ー | 12時44分 | 16時32分 |
相原 | ー | 12時46分 | 16時34分 |
管理センター前 | ー | 12時48分 | 16時36分 |
椿団地上 | ー | 12時51分 | 16時39分 |
椿団地下 | ー | 12時51分 | 16時39分 |
池浦公民館 | 7時37分 | 12時54分 | 16時42分 |
樟陽台2丁目北公園 | 7時39分 | 12時56分 | 16時44分 |
樟陽台1丁目 | 7時41分 | 12時58分 | 16時46分 |
ひかりヶ丘1号公園 | 7時43分 | 13時00分 | 16時48分 |
ひかりヶ丘2丁目 | 7時44分 | 13時01分 | 16時49分 |
ひかりヶ丘中央 | 7時45分 | 13時02分 | 16時50分 |
ひかりケ丘4号公園 | 7時46分 | 13時03分 | 16時51分 |
ひかりヶ丘公民館前 | 7時47分 | 13時04分 | 16時52分 |
ひかりヶ丘南公園口 | 7時48分 | 13時05分 | 16時53分 |
ひかりヶ丘6丁目 | 7時49分 | 13時06分 | 16時54分 |
ひかりヶ丘馬立公園 | 7時50分 | 13時07分 | 16時55分 |
専光寺 | ー | 13時08分 | 16時56分 |
河東公民館 | ー | 13時09分 | 16時57分 |
マルキョウ | ー | 13時11分 | 16時59分 |
宗像市役所 | ー | 13時16分 | ー |
稲元 | ー | ー | 17時04分 |
日焼原 | ー | ー | 17時06分 |
須恵 | 7時55分 | ー | 17時08分 |
くりえいと3丁目 | ー | ー | 17時11分 |
くりえいと2丁目 | 7時57分 | ー | 17時13分 |
サンリブ | 8時00分 | ー | 17時16分 |
赤間駅北口 | 8時05分 | ー | 17時21分 |
河東コミセン | ー | ー | 17時26分 |
池浦 系統(右回り)
バス停名 | 2便 | 4便 | 7便 | 10便 |
---|---|---|---|---|
河東コミセン | ー | 10時06分 | ー | 17時36分 |
赤間駅北口 | ー | 10時11分 | ー | 17時41分 |
サンリブ | ー | 10時16分 | ー | 17時46分 |
くりえいと2丁目 | ー | 10時19分 | ー | 17時49分 |
くりえいと3丁目 | ー | 10時21分 | ー | 17時51分 |
須恵 | ー | 10時24分 | ー | 17時54分 |
日焼原 | ー | 10時26分 | ー | 17時56分 |
稲元 | ー | 10時28分 | ー | 17時58分 |
宗像市役所 | ー | ー | 14時16分 | ー |
マルキョウ | 8時15分 | 10時33分 | 14時21分 | 18時03分 |
河東公民館 | 8時17分 | 10時35分 | 14時23分 | 18時05分 |
専光寺 | 8時18分 | 10時36分 | 14時24分 | 18時06分 |
ひかりヶ丘馬立公園 | 8時19分 | 10時37分 | 14時25分 | 18時07分 |
ひかりヶ丘6丁目 | 8時20分 | 10時38分 | 14時26分 | 18時08分 |
ひかりヶ丘南公園口 | 8時21分 | 10時39分 | 14時27分 | 18時09分 |
ひかりヶ丘公民館前 | 8時22分 | 10時40分 | 14時28分 | 18時10分 |
ひかりケ丘4号公園 | 8時23分 | 10時41分 | 14時29分 | 18時11分 |
ひかりヶ丘中央 | 8時24分 | 10時42分 | 14時30分 | 18時12分 |
ひかりヶ丘2丁目 | 8時25分 | 10時43分 | 14時31分 | 18時13分 |
ひかりヶ丘1号公園 | 8時26分 | 10時44分 | 14時32分 | 18時14分 |
樟陽台1丁目 | 8時28分 | 10時46分 | 14時34分 | 18時16分 |
樟陽台2丁目北公園 | 8時30分 | 10時48分 | 14時36分 | 18時18分 |
池浦公民館 | 8時32分 | 10時50分 | 14時38分 | 18時20分 |
椿団地上 | ー | 10時53分 | 14時41分 | ー |
椿団地下 | ー | 10時53分 | 14時41分 | ー |
管理センター前 | 8時34分 | 10時56分 | 14時44分 | 18時22分 |
相原 | 8時36分 | 10時58分 | 14時46分 | 18時24分 |
城西ヶ丘北 | 8時38分 | 11時00分 | 14時48分 | 18時26分 |
須恵 | 8時40分 | 11時02分 | 14時50分 | 18時28分 |
くりえいと2丁目 | 8時42分 | 11時04分 | 14時52分 | 18時30分 |
サンリブ | 8時44分 | 11時06分 | 14時54分 | 18時32分 |
赤間駅北口 | 8時49分 | 11時11分 | 14時59分 | 18時37分 |
河東コミセン | 8時54分 | 11時16分 | 15時04分 | 18時42分 |
平等寺・横山 循環
バス停名 | 3便 | 5便 | 8便 |
---|---|---|---|
河東コミセン | 9時04分 | 11時26分 | 15時14分 |
赤間駅北口 | 9時09分 | 11時31分 | 15時19分 |
サンリブ | 9時14分 | 11時36分 | 15時24分 |
くりえいと2丁目 | 9時17分 | 11時39分 | 15時27分 |
平原集会所 | 9時20分 | 11時42分 | 15時30分 |
横山下 | 9時26分 | 11時48分 | 15時36分 |
横山上 | 9時28分 | 11時50分 | 15時38分 |
山田地蔵尊前 | 9時31分 | 11時53分 | 15時41分 |
草場 | 9時32分 | 11時54分 | 15時42分 |
畑 | 9時33分 | 11時55分 | 15時43分 |
山田ホタルの里 | 9時34分 | 11時56分 | 15時44分 |
中畑 | 9時35分 | 11時57分 | 15時45分 |
伏原 | 9時38分 | 12時00分 | 15時48分 |
平等寺公民館 | 9時39分 | 12時01分 | 15時49分 |
くりえいと3丁目 | 9時41分 | 12時03分 | 15時51分 |
くりえいと2丁目 | 9時43分 | 12時05分 | 15時53分 |
サンリブ | 9時46分 | 12時08分 | 15時56分 |
赤間駅北口 | 9時51分 | 12時13分 | 16時01分 |
河東コミセン | 9時56分 | 12時18分 | 16時06分 |
南郷地区(運行日:月~土・第2・第4日曜日)
朝野・野坂 方面
バス停名 | 1便 | 6便 | 10便 | 15便 | 19便 |
---|---|---|---|---|---|
かのこの里 | 7時15分 | 10時00分 | 12時15分 | 15時30分 | 17時40分 |
西福寺 | 7時18分 | 10時03分 | 12時18分 | 15時33分 | 17時43分 |
今院 | 7時20分 | 10時05分 | 12時20分 | 15時35分 | 17時45分 |
森吉 | 7時21分 | 10時06分 | 12時21分 | 15時36分 | 17時46分 |
野坂公民館 | 7時22分 | 10時07分 | 12時22分 | 15時37分 | 17時47分 |
次郎丸・恵下 | 7時24分 | 10時09分 | 12時24分 | 15時39分 | 17時49分 |
朝野第2 | 7時26分 | 10時11分 | 12時26分 | 15時41分 | 17時51分 |
朝野 | 7時27分 | 10時12分 | 12時27分 | 15時42分 | 17時52分 |
朝野第1 | 7時28分 | 10時13分 | 12時28分 | 15時43分 | 17時53分 |
宮田橋 | 7時31分 | 10時16分 | 12時31分 | 15時46分 | 17時56分 |
ベスト電器 | 7時33分 | 10時18分 | 12時33分 | 15時48分 | 17時58分 |
かのこの里 | 7時37分 | 10時22分 | 12時37分 | 15時52分 | 18時02分 |
ユリックス・メイトム 方面
バス停名 | 7便 | 12便 | 18便 |
---|---|---|---|
かのこの里 | 10時25分 | 13時00分 | 17時15分 |
ユリックス | 10時29分 | 13時04分 | 17時19分 |
メイトム | 10時32分 | 13時07分 | 17時22分 |
かのこの里 | 10時36分 | 13時11分 | 17時26分 |
大穂町・王丸 方面
バス停名
|
3便
|
8便
|
11便
|
13便
|
17便
|
---|---|---|---|---|---|
かのこの里
|
8時15分
|
10時40分
|
12時40分
|
14時10分
|
16時45分
|
大穂町公民館
|
8時19分
|
10時44分
|
12時44分
|
14時14分
|
16時49分
|
大穂集荷場
|
ー
|
10時49分
|
ー
|
14時19分
|
16時54分
|
大穂公民館
|
ー
|
10時51分
|
ー
|
14時21分
|
16時56分
|
南郷団地
|
8時22分
|
10時57分
|
12時47分
|
14時27分
|
17時02分
|
王丸公民館
|
8時25分
|
11時00分
|
12時50分
|
14時30分
|
17時05分
|
やまつばさ
|
ー
|
11時02分
|
12時52分
|
14時32分
|
17時07分
|
かのこの里
|
8時32分
|
11時07分
|
12時57分
|
14時37分
|
17時12分
|
宮田・曲・東旭ヶ丘・后曲・ビバモール・赤間 方面
バス停名 | 2便 | 4便 | 9便 | 14便 | 20便 |
---|---|---|---|---|---|
かのこの里 | 7時40分 | 8時35分 | 11時25分 | 14時40分 | 18時05分 |
紫雲台公民館 | 7時45分 | 8時40分 | 11時30分 | 14時45分 | 18時10分 |
ベスト電器 | 7時47分 | 8時42分 | 11時32分 | 14時47分 | 18時12分 |
セントラル | 7時48分 | 8時43分 | 11時33分 | 14時48分 | 18時13分 |
宮田公民館 | 7時49分 | 8時44分 | 11時34分 | 14時49分 | 18時14分 |
東旭ヶ丘 | 7時51分 | 8時46分 | 11時36分 | 14時51分 | 18時16分 |
后曲公民館 | 7時53分 | 8時48分 | 11時38分 | 14時53分 | 18時18分 |
野添三叉路 | 7時55分 | 8時50分 | 11時40分 | 14時55分 | 18時20分 |
サンリブ | ー | ー | 11時46分 | 15時01分 | ー |
ビバモール | 7時57分 | 8時52分 | 11時52分 | 15時07分 | 18時22分 |
赤間駅南口 | 8時02分 | 8時57分 | 11時57分 | 15時12分 | 18時27分 |
田久 | ー | ー | 11時59分 | 15時14分 | 18時29分 |
宗像郵便局 | ー | ー | 12時01分 | 15時16分 | 18時31分 |
宮田橋 | ー | ー | 12時05分 | 15時20分 | 18時35分 |
ベスト電器 | ー | ー | 12時07分 | 15時22分 | ー |
紫雲台公民館 | 8時09分 | 9時04分 | 12時09分 | 15時24分 | 18時39分 |
かのこの里 | 8時14分 | 9時09分 | 12時14分 | 15時29分 | 18時44分 |
バス停名 | 5便 | 16便 |
---|---|---|
かのこの里 | 9時25分 | 16時10分 |
紫雲台公民館 | 9時30分 | 16時15分 |
ベスト電器 | 9時32分 | 16時17分 |
セントラル | 9時33分 | 16時18分 |
宮田公民館 | 9時34分 | 16時19分 |
東旭ヶ丘 | 9時36分 | 16時21分 |
后曲公民館 | 9時38分 | 16時23分 |
曲公民館 | 9時42分 | 16時27分 |
長尾公民館 | 9時47分 | 16時32分 |
ベスト電器 | 9時48分 | 16時33分 |
紫雲台公民館 | 9時50分 | 16時35分 |
かのこの里 | 9時55分 | 16時40分 |
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
都市再生部 都市再生課
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-9777
ファクス番号:0940-37-1242
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。