更新日:2024年4月11日
路線図
吉武地区(運行日:月~土・第2・第4日曜日)
中ノ尾・平山・猿田・高六・安ノ倉・宮ノ尾・コミセン・武本・久戸 系統
バス停名 | 1便 | 3便 | 5便 | 7便 | 9便 |
---|---|---|---|---|---|
吉武コミセン駐車場 | ー | 8時45分 | 10時55分 | 14時10分 | 16時40分 |
中ノ尾バス停 | 7時05分 | 8時46分 | 10時56分 | 14時11分 | 16時41分 |
平山天満宮入口 | 7時08分 | 8時49分 | 10時59分 | 14時14分 | 16時44分 |
猿田公民館 | 7時09分 | 8時50分 | 11時00分 | 14時15分 | 16時45分 |
高六公民館前 | 7時10分 | 8時51分 | 11時01分 | 14時16分 | 16時46分 |
平山口 | 7時11分 | 8時52分 | 11時02分 | 14時17分 | 16時47分 |
安ノ倉公民館 | 7時13分 | 8時54分 | 11時04分 | 14時19分 | 16時49分 |
宮ノ尾公民館 | 7時16分 | 8時57分 | 11時07分 | 14時22分 | 16時52分 |
旧緑風園 | 7時17分 | 8時58分 | 11時08分 | 14時23分 | 16時53分 |
吉武コミセン駐車場 | 7時19分 | 9時00分 | 11時10分 | 14時25分 | 16時55分 |
武本公民館 | 7時21分 | 9時02分 | 11時12分 | 14時27分 | 16時57分 |
久戸公民館 | 7時23分 | 9時04分 | 11時14分 | 14時29分 | 16時59分 |
太郎坊橋 | 7時25分 | 9時06分 | 11時16分 | 14時31分 | 17時01分 |
赤間病院前 | 7時27分 | 9時08分 | 11時18分 | 14時33分 | 17時03分 |
上町バス停 | 7時28分 | 9時09分 | 11時19分 | 14時34分 | 17時04分 |
西鉄赤間営業所 | 7時30分 | 9時11分 | 11時21分 | 14時36分 | 17時06分 |
ミスターマックス | ー | 9時14分 | 11時24分 | 14時39分 | 17時09分 |
西鉄赤間営業所 | ー | 9時16分 | 11時26分 | 14時41分 | 17時11分 |
くりえいと3丁目 | ー | 9時22分 | 11時32分 | 14時47分 | 17時17分 |
くりえいと2丁目 | ー | 9時23分 | 11時33分 | 14時48分 | 17時18分 |
サンリブ | ー | 9時25分 | 11時35分 | 14時50分 | 17時20分 |
くりえいと2丁目 | ー | 9時26分 | 11時36分 | 14時51分 | 17時21分 |
くりえいと3丁目 | ー | ー | 11時38分 | 14時53分 | 17時23分 |
上町バス停 | 7時32分 | 9時33分 | 11時44分 | 14時59分 | 17時29分 |
赤間病院前 | 7時33分 | 9時34分 | 11時45分 | 15時00分 | 17時30分 |
太郎坊橋 | 7時35分 | 9時36分 | 11時47分 | (希望のバス停に停車) 中ノ尾バス停 平山天満宮入口 猿田公民館 高六公民館前 平山口 安ノ倉公民館 宮ノ尾公民館 旧緑風園 武本公民館 久戸公民館 太郎坊橋 あづまや前 城南ヶ丘公民館 城南ヶ丘11組 今里橋前 吉武コミセン駐車場 |
|
城南ヶ丘11組 | - | 9時38分 | 11時49分 | ||
城南ヶ丘公民館 | - | 9時39分 | 11時50分 | ||
あづまや前 | - | 9時41分 | 11時52分 | ||
今里橋前 | - | 9時42分 | 11時53分 | ||
吉武コミセン駐車場 | 7時37分 | 9時44分 | 11時55分 |
向口・城南ヶ丘 系統
バス停名 | 2便 | 4便 | 6便 | 8便 | 10便 |
---|---|---|---|---|---|
吉武コミセン駐車場 | 7時40分 | 9時50分 | 12時45分 | 15時40分 | 18時10分 |
松丸・土師上 | 7時43分 | 9時53分 | 12時48分 | 15時43分 | ー |
石井 | 7時45分 | 9時55分 | 12時50分 | 15時45分 | ー |
中石井 | 7時46分 | 9時56分 | 12時51分 | 15時46分 | ー |
石井原 | 7時47分 | 9時57分 | 12時52分 | 15時47分 | ー |
武本公民館 | 7時49分 | 9時59分 | 12時54分 | 15時49分 | ー |
今里橋前 | 7時51分 | 10時01分 | 12時56分 | 15時51分 | ー |
あづまや前 | 7時52分 | 10時02分 | 12時57分 | 15時52分 | ー |
城南ヶ丘公民館 | 7時53分 | 10時03分 | 12時58分 | 15時53分 | ー |
城南ヶ丘11組 | 7時54分 | 10時04分 | 12時59分 | 15時54分 | ー |
赤間病院前 | 7時56分 | 10時06分 | 13時01分 | 15時56分 | ー |
上町バス停 | 7時57分 | 10時07分 | 13時02分 | 15時57分 | ー |
西鉄赤間営業所 | 7時59分 | 10時09分 | 13時04分 | 15時59分 | ー |
ミスターマックス | ー | 10時12分 | 13時07分 | 16時02分 | 18時16分 |
西鉄赤間営業所 | ー | 10時14分 | 13時09分 | 16時04分 | 18時18分 |
くりえいと3丁目 | ー | 10時20分 | 13時15分 | 16時10分 | 18時24分 |
くりえいと2丁目 | 8時06分 | 10時21分 | 13時16分 | 16時11分 | 18時25分 |
サンリブ | 8時08分 | 10時23分 | 13時18分 | 16時13分 | 18時27分 |
くりえいと2丁目 | 8時09分 | 10時24分 | 13時19分 | 16時14分 | 18時28分 |
くりえいと3丁目 | ー | ー | 13時21分 | 16時16分 | 18時30分 |
上町バス停 | 8時16分 | 10時31分 | 13時27分 | 16時22分 | 18時36分 |
赤間病院前 | 8時17分 | 10時32分 | 13時28分 | 16時23分 | 18時37分 |
太郎坊橋 | 8時19分 | 10時34分 | (希望のバス停に停車) 松丸・土師上 石井 中石井 石井原 武本公民館 今里橋前 あづまや前 城南ヶ丘公民館 城南ヶ丘11組 太郎坊橋 吉武コミセン駐車場 |
16時25分 | (希望のバス停に停車) 松丸・土師上 石井 中石井 石井原 武本公民館 今里橋前 あづまや前 城南ヶ丘公民館 城南ヶ丘11組 太郎坊橋 吉武コミセン駐車場 |
城南ヶ丘11組 | ー | 10時36分 | 16時27分 | ||
城南ヶ丘公民館 | ー | 10時37分 | 16時28分 | ||
あづまや前 | ー | 10時38分 | 16時29分 | ||
今里橋前 | ー | 10時39分 | 16時30分 | ||
武本公民館 | 8時21分 | 10時41分 | 16時32分 | ||
吉武コミセン駐車場 | 8時22分 | 10時42分 | 16時33分 |
赤間地区/第1系統(運行日:火・木・土・第2日曜日)
往路 赤間・石丸・陵厳寺・三郎丸団地
バス停名 | 3便 | 7便 | 9便 |
---|---|---|---|
赤間コミセン | 9時54分 | 14時02分 | 15時31分 |
江藤歯科前 | 9時56分 | 14時04分 | 15時33分 |
赤間上町 | 9時57分 | 14時05分 | 15時34分 |
赤間病院前 | 9時58分 | 14時06分 | 15時35分 |
石丸2丁目 | 10時00分 | 14時08分 | 15時37分 |
石丸公民館 | 10時01分 | 14時09分 | 15時38分 |
赤間病院前 | 10時02分 | 14時10分 | 15時39分 |
赤間上町 | 10時03分 | 14時11分 | 15時40分 |
西鉄赤間営業所横 | 10時05分 | 14時13分 | 15時42分 |
石松浦東 | 10時06分 | 14時14分 | 15時43分 |
高樹山公園前 | 10時07分 | 14時15分 | 15時44分 |
正法寺下 | 10時08分 | 14時16分 | 15時45分 |
赤城団地 | 10時09分 | 14時17分 | 15時46分 |
三郎丸団地上 | 10時11分 | 14時19分 | 15時48分 |
三郎丸団地下 | 10時13分 | 14時21分 | 15時50分 |
赤間駅北口 | 10時18分 | 14時26分 | 15時55分 |
くりえいと1丁目 | 10時22分 | 14時30分 | 15時59分 |
サンリブ | 10時25分 | 14時33分 | 16時02分 |
復路 赤間・石丸・陵厳寺・三郎丸団地
バス停名 | 1便 | 5便 | 11便 |
---|---|---|---|
サンリブ | 7時45分 | 11時33分 | 17時20分 |
くりえいと1丁目 | 7時47分 | 11時35分 | 17時22分 |
赤間駅北口 | 7時50分 | 11時38分 | 17時25分 |
三郎丸団地下 | 7時54分 | 11時42分 | 17時29分 |
三郎丸団地上 | 7時55分 | 11時43分 | 17時30分 |
赤城団地 | 7時57分 | 11時45分 | 17時32分 |
正法寺下 | 7時58分 | 11時46分 | 17時33分 |
高樹山公園前 | 7時59分 | 11時47分 | 17時34分 |
石松浦東 | 8時00分 | 11時48分 | 17時35分 |
西鉄赤間営業所横 | 8時01分 | 11時49分 | 17時36分 |
赤間上町 | 8時03分 | 11時51分 | 17時38分 |
赤間病院前 | 8時04分 | 11時52分 | 17時39分 |
石丸2丁目 | 8時06分 | 11時54分 | 17時41分 |
石丸公民館 | 8時07分 | 11時55分 | 17時42分 |
赤間病院前 | 8時09分 | 11時57分 | 17時44分 |
赤間上町 | 8時11分 | 11時59分 | 17時46分 |
江藤歯科前 | 8時13分 | 12時01分 | 17時48分 |
赤間コミセン | 8時16分 | 12時04分 | 17時51分 |
赤間地区/第2系統(運行日:月・水・金・第4日曜日)
往路 徳重1組・冨地原・桜美台・田久
バス停名 | 3便 | 7便 | 9便 |
---|---|---|---|
赤間コミセン | 9時52分 | 14時00分 | 15時29分 |
ダイレックス前 | 9時53分 | 14時01分 | 15時30分 |
徳重公民館 | 9時55分 | 14時03分 | 15時32分 |
徳重1組 | 9時56分 | 14時04分 | 15時33分 |
冨地原末永 | 9時57分 | 14時05分 | 15時34分 |
冨地原公民館 | 9時58分 | 14時06分 | 15時35分 |
冨地原お堂 | 10時00分 | 14時08分 | 15時37分 |
瀧口観花苑 | 10時03分 | 14時11分 | 15時40分 |
神社入口 | 10時04分 | 14時12分 | 15時41分 |
神屋 | 10時04分 | 14時12分 | 15時41分 |
赤間病院前 | 10時07分 | 14時15分 | 15時44分 |
赤間上町 | 10時08分 | 14時16分 | 15時45分 |
江藤歯科前 | 10時09分 | 14時17分 | 15時46分 |
赤間コミセン | 10時11分 | 14時19分 | 15時48分 |
徳重12組 | 10時13分 | 14時21分 | 15時50分 |
桜美台 | 10時14分 | 14時22分 | 15時51分 |
上田久四つ角 | 10時15分 | 14時23分 | 15時52分 |
特養あかま | 10時17分 | 14時25分 | 15時54分 |
田久四つ角 | 10時19分 | 14時27分 | 15時56分 |
ビバモール | 10時22分 | 14時30分 | 15時59分 |
くりえいと1丁目 | 10時27分 | 14時35分 | 16時04分 |
サンリブ | 10時30分 | 14時38分 | 16時07分 |
復路 徳重1組・冨地原・桜美台・田久
バス停名 | 5便 | 11便 |
---|---|---|
サンリブ | 11時31分 | 17時18分 |
くりえいと1丁目 | 11時33分 | 17時20分 |
ビバモール | 11時37分 | 17時24分 |
田久四つ角 | 11時39分 | 17時26分 |
特養あかま | 11時40分 | 17時27分 |
上田久四つ角 | 11時42分 | 17時29分 |
桜美台 | 11時43分 | 17時30分 |
徳重12組 | 11時44分 | 17時31分 |
赤間コミセン | 11時46分 | 17時33分 |
江藤歯科前 | 11時48分 | 17時35分 |
赤間上町 | 11時49分 | 17時36分 |
赤間病院前 | 11時50分 | 17時37分 |
神屋 | 11時53分 | 17時40分 |
神社入口 | 11時53分 | 17時40分 |
瀧口観花苑 | 11時54分 | 17時41分 |
冨地原公民館 | 11時55分 | 17時42分 |
冨地原お堂 | 11時57分 | 17時44分 |
冨地原末永 | 12時00分 | 17時47分 |
徳重1組 | 12時02分 | 17時49分 |
徳重公民館 | 12時04分 | 17時51分 |
ダイレックス前 | 12時07分 | 17時54分 |
赤間コミセン | 12時09分 | 17時56分 |
赤間地区/第3系統(運行日:火・木・土・第2日曜日)
往路 広陵台1~5丁目・名残・徳重・桜美台・田久
バス停名 | 2便 | 6便 | 10便 |
---|---|---|---|
赤間コミセン | 8時56分 | 13時04分 | 16時27分 |
ダイレックス前 | 8時57分 | 13時05分 | 16時28分 |
広陵台入口 | 9時01分 | 13時09分 | 16時32分 |
広陵台北公園 | 9時02分 | 13時10分 | 16時33分 |
広陵台1丁目 | 9時03分 | 13時11分 | 16時34分 |
広陵台5丁目 | 9時04分 | 13時12分 | 16時35分 |
広陵台4丁目 | 9時05分 | 13時13分 | 16時36分 |
広陵台児童公園前 | 9時06分 | 13時14分 | 16時37分 |
広陵台3丁目 | 9時07分 | 13時15分 | 16時38分 |
広陵台古墳公園下 | 9時08分 | 13時16分 | 16時39分 |
広陵台入口 | 9時09分 | 13時17分 | 16時40分 |
名残公民館 | 9時12分 | 13時20分 | 16時43分 |
名残ダッシュ前 | 9時14分 | 13時22分 | 16時45分 |
ダイレックス前 | 9時19分 | 13時27分 | 16時50分 |
赤間コミセン | 9時20分 | 13時28分 | 16時51分 |
徳重12組 | 9時22分 | 13時30分 | 16時53分 |
桜美台 | 9時23分 | 13時31分 | 16時54分 |
上田久四つ角 | 9時24分 | 13時32分 | 16時55分 |
特養あかま | 9時26分 | 13時34分 | 16時57分 |
田久四つ角 | 9時28分 | 13時36分 | 16時59分 |
ビバモール | 9時31分 | 13時39分 | 17時02分 |
くりえいと1丁目 | 9時36分 | 13時44分 | 17時07分 |
サンリブ | 9時39分 | 13時47分 | 17時10分 |
復路 広陵台1~5丁目・名残・徳重・桜美台・田久
バス停名 | 4便 | 8便 | 12便 |
---|---|---|---|
サンリブ | 10時35分 | 14時43分 | 18時06分 |
くりえいと1丁目 | 10時37分 | 14時45分 | 18時08分 |
ビバモール | 10時41分 | 14時49分 | 18時12分 |
田久四つ角 | 10時43分 | 14時51分 | 18時14分 |
特養あかま | 10時44分 | 14時52分 | 18時15分 |
上田久四つ角 | 10時46分 | 14時54分 | 18時17分 |
桜美台 | 10時47分 | 14時55分 | 18時18分 |
徳重12組 | 10時48分 | 14時56分 | 18時19分 |
赤間コミセン | 10時50分 | 14時58分 | 18時21分 |
ダイレックス前 | 10時51分 | 14時59分 | 18時22分 |
名残ダッシュ村 | 10時56分 | 15時04分 | 18時27分 |
名残公民館 | 10時58分 | 15時06分 | 18時29分 |
広陵台入口 | 11時01分 | 15時09分 | 18時32分 |
広陵台古墳公園下 | 11時02分 | 15時10分 | 18時33分 |
広陵台3丁目 | 11時03分 | 15時11分 | 18時34分 |
広陵台児童公園前 | 11時04分 | 15時12分 | 18時35分 |
広陵台4丁目 | 11時05分 | 15時13分 | 18時36分 |
広陵台5丁目 | 11時06分 | 15時14分 | 18時37分 |
広陵台1丁目 | 11時07分 | 15時15分 | 18時38分 |
広陵台北公園 | 11時09分 | 15時17分 | 18時40分 |
広陵台入口 | 11時11分 | 15時19分 | 18時42分 |
ダイレックス前 | 11時16分 | 15時24分 | 18時47分 |
赤間コミセン | 11時18分 | 15時26分 | 18時49分 |
赤間地区/第4系統(運行日:月・水・金・第4日曜日)
往路 葉山・緑町・桜・徳重・桜美台・田久
バス停名 | 2便 | 6便 | 10便 |
---|---|---|---|
赤間コミセン | 9時01分 | 13時09分 | 16時32分 |
ダイレックス前 | 9時02分 | 13時10分 | 16時33分 |
葉山第3公園 | 9時07分 | 13時15分 | 16時38分 |
葉山センター | 9時08分 | 13時16分 | 16時39分 |
葉山1丁目 | 9時09分 | 13時17分 | 16時40分 |
緑町公民館 | 9時12分 | 13時20分 | 16時43分 |
桜 | 9時13分 | 13時21分 | 16時44分 |
徳重4組 | 9時14分 | 13時22分 | 16時45分 |
徳重集会所 | 9時16分 | 13時24分 | 16時47分 |
ダイレックス前 | 9時17分 | 13時25分 | 16時48分 |
赤間コミセン | 9時18分 | 13時26分 | 16時49分 |
徳重12組 | 9時20分 | 13時28分 | 16時51分 |
桜美台 | 9時21分 | 13時29分 | 16時52分 |
上田久四つ角 | 9時22分 | 13時30分 | 16時53分 |
特養あかま | 9時24分 | 13時32分 | 16時55分 |
田久四つ角 | 9時26分 | 13時34分 | 16時57分 |
ビバモール | 9時29分 | 13時37分 | 17時00分 |
くりえいと1丁目 | 9時34分 | 13時42分 | 17時05分 |
サンリブ | 9時37分 | 13時45分 | 17時08分 |
復路 葉山・緑町・桜・徳重・桜美台・田久
バス停名 | 1便 | 4便 | 8便 | 12便 |
---|---|---|---|---|
サンリブ | 7時55分 | 10時40分 | 14時48分 | 18時11分 |
くりえいと1丁目 | 7時57分 | 10時42分 | 14時50分 | 18時13分 |
ビバモール | 8時01分 | 10時46分 | 14時54分 | 18時17分 |
田久四つ角 | 8時03分 | 10時48分 | 14時56分 | 18時19分 |
特養あかま | 8時04分 | 10時49分 | 14時57分 | 18時20分 |
上田久四つ角 | 8時05分 | 10時50分 | 14時58分 | 18時21分 |
桜美台 | 8時07分 | 10時52分 | 15時00分 | 18時23分 |
徳重12組 | 8時08分 | 10時53分 | 15時01分 | 18時24分 |
赤間コミセン | 8時10分 | 10時55分 | 15時03分 | 18時26分 |
ダイレックス前 | 8時11分 | 10時56分 | 15時04分 | 18時27分 |
徳重集会所 | 8時12分 | 10時57分 | 15時05分 | 18時28分 |
徳重4組 | 8時14分 | 10時59分 | 15時07分 | 18時30分 |
桜 | 8時15分 | 11時00分 | 15時08分 | 18時31分 |
緑町公民館 | 8時16分 | 11時01分 | 15時09分 | 18時32分 |
葉山1丁目 | 8時19分 | 11時04分 | 15時12分 | 18時35分 |
葉山センター | 8時21分 | 11時06分 | 15時14分 | 18時37分 |
葉山第3公園 | 8時23分 | 11時08分 | 15時16分 | 18時39分 |
ダイレックス前 | 8時29分 | 11時14分 | 15時22分 | 18時45分 |
赤間コミセン | 8時31分 | 11時16分 | 15時24分 | 18時47分 |
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
都市再生部 都市再生課
場所:市役所本館2階
電話番号:0940-36-9777
ファクス番号:0940-37-1242
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。