更新日:2024年5月9日
給与所得の速算表(令和3年度より)
給与等の収入金額の合計額 | 給与所得の金額 |
550,999円まで | 0 |
551,000円から1,618,999円まで | 収入金額ー550,000 |
1,619,000円から1,619,999円まで | 1,069,000 |
1,620,000円から1,621,999円まで | 1,070,000 |
1,622,000円から1,623,999円まで | 1,072,000 |
1,624,000円から1,627,999円まで | 1,074,000 |
1,628,000円から1,799,999円まで | (収入金額÷4)×2.4+100,000 |
1,800,000円から3,599,999円まで | (収入金額÷4)×2.8-80,000 |
3,600,000円から6,599,999円まで | (収入金額÷4)×3.2-440,000 |
6,600,000円から8,499,999円まで | 収入金額×0.9-1,100,000 |
8,500,000円以上 | 収入金額-1,950,000 |
注1)収入金額÷4は千円未満の端数は切り捨て
注2)小数点以下は切り捨て
公的年金等の所得の速算表(令和3年度より)
65歳未満の方(前年の12月31日時点)
(A)公的年金等の雑所得の収入金額の合計額 | (B)1,000万円以下 | (B)1,000万円超えから2,000万円以下 | (B)2,000万円超え |
1,299,999円まで | A-600,000 | A-500,000 | A-400,000 |
1,300,000円から4,099,999円まで | A×0.75-275,000 | A×0.75-175,000 | A×0.75-75,000 |
4,100,000円から7,699,999円まで | A×0.85-685,000 | A×0.85-585,000 | A×0.85-485,000 |
7,700,000円から9,999,999円まで | A×0.95-1,455,000 | A×0.95-1,355,000 | A×0.95-1,255,000 |
10,000,000円以上 | A-1,955,000 | A-1,855,000 | A-1,755,000 |
(B)は公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額
65歳以上の方(前年の12月31日時点)
(A)公的年金等の雑所得の収入金額の合計額 | (B)1,000万円以下 | (B)1,000万円超えから2,000万円以下 | (B)2,000万円超え |
3,299,999円まで | A-1,100,000 | A-1,000,000 | A-900,000 |
3,300,000円から4,099,999円まで | A×0.75-275,000 | A×0.75-175,000 | A×0.75-75,000 |
4,100,000円から7,699,999円まで | A×0.85-685,000 | A×0.85-585,000 | A×0.85-485,000 |
7,700,000円から9,999,999円まで | A×0.95-1,455,000 | A×0.95-1,355,000 | A×0.95-1,255,000 |
10,000,000円以上 | A-1,955,000 | A-1,855,000 | A-1,755,000 |
所得金額調整控除
給与収入が850万円を超える人の場合
(対象者)
給与等の収入金額が850万円を超える所得割の納税義務者で、次に該当する人。
23歳未満の扶養親族を有する人
特別障害者に該当する人
特別障害者である同一生計配偶者、扶養親族を有する人
(控除額)
給与収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額
(計算式)
<給与収入(上限1,000万円)-850万円>×10%=控除額
給与所得と年金所得の双方を有する人の場合
(対象者)
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額がある納税義務者で、その合計金額が10万円を超える人。
(控除額)
給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した金額。給与所得の金額から控除します。
(計算式)
給与所得金額(最高10万円)+公的年金等雑所得金額(最高10万円)-10万円=控除額
このページに関する問い合わせ先
経営企画部 税務課
場所:市役所本館1階
電話番号:
市民税係:0940-36-7350
固定資産税係:0940-36-7351
ファクス番号:0940-36-2831
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。