令和3年度大学生の力によるまちの課題解決プロジェクトオンライン成果発表会開催
更新日:2022年4月26日
令和3年度に福岡教育大学と日本赤十字九州国際看護大学、市が協働し、大学生の自由な発想で「活気ある大学のあるまち」を目指した県内初となるプロジェクトを実施しました。
両大学合わせて23個のプロジェクトを行いましたが、そのうち成果発表会で報告された9個のプロジェクトを動画で紹介します。
また、ダイジェスト版を市の公式Youtubeにて掲載していますので、ぜひご覧ください。
(ダイジェスト版はコチラ)
両大学合わせて23個のプロジェクトを行いましたが、そのうち成果発表会で報告された9個のプロジェクトを動画で紹介します。
また、ダイジェスト版を市の公式Youtubeにて掲載していますので、ぜひご覧ください。
(ダイジェスト版はコチラ)
主なプロジェクト一覧
No. | プロジェクト名 | クリックすると動画サイト(市Youtube)に移動します |
1 | 日本語を母語としない児童・生徒への学習支援プロジェクト | 成果発表会の様子 |
2 | 灯篭を作って宗像の町を彩ろう! | 成果発表会の様子 |
3 | コロナ禍における安全教育の質を高める教材づくり「命を守ろうプロジェクト」 | 成果発表会の様子 |
4 | 福岡教育大学中等音楽科学生による「音楽イベントの開催」 | 成果発表会の様子 |
5 | 看 do Munakata Project ー宗像の魅力に感動・感じて動いて元気な宗像人 | 成果発表会の様子 |
6 | Mission I'mPOSSIBLE「個性を尊重しあえる社会へ」 | 成果発表会の様子 |
7 | 公開講座「クロスカレッジ2021」~みんなで取り組むヘルスケア~ | 成果発表会の様子 |
8 | 小学生~高校生・一般の人へ向けた「わくわく算数・enjoy数学」プロジェクト | 成果発表会の様子 |
9 | 子ども達へ伝統や文化を伝える「作品展示とワークショップ」の開催 | 成果発表会の様子 |
10 | 共生を意識した学校教育の推進者の育成「イエナ教育」 | - |
11 | English Fun Fair21 市内小学生と外国人のオンライン交流会 | - |
12 | スポーツ競技別における感染症への意識と対策の実態 | - |
13 | 哲学対話で考える深い学びをみんなに | - |
14 | 「むなかた子ども大学」をアートの力で盛り上げよう | - |
15 | 地域の伝承芸能や古典的名曲から音楽と歴史と文学を総合的に学ぶ講座 | - |
16 | 若者と高齢者の全線つながるプロジェクトin地島 | - |
17 | 「子ども芸術まつり~みんなで屋台を作って祭りを開こう~」 | - |
18 | 子どもの可能性を引き出す「コーチング」教育について | - |
19 | わくわくラクロス(キッズラクロスに挑戦) | - |
20 | 地元の方々とつくるアート活動 | - |
21 | 読みの困難さがある子供たちに対する学びのプロジェクト | - |
22 | 働く女性、子育て世代のウーマンライフ・ヨガ教室 | - |
23 | 竹害対策に貢献 Bamboo project | - |
市を舞台にまちの活性化や課題解決に向け両大学の専門を生かし、多数の画期的なアイデアが提案されました。
多くの市民のみなさんの参加と協力を得た初年度の活動の成果について、各グループが発表しました。
学生や先生方のプロジェクトへの熱い思いに、大学と市の新しい連携事業の可能性が感じられる発表会となりました。
令和4年度まちの課題解決プロジェクトについて
令和3年度に引き続き、令和4年度もまちの課題解決プロジェクトを実施します。
令和3年度に参加した2大学に加え、九州大学、九州産業大学、福岡女子大学、九州共立大学も対象となります。
たくさんのご応募お待ちしております!(令和4年度大学連携プロジェクト公募のお知らせはコチラ)
このページに関する問い合わせ先
経営企画部 経営企画課
場所:市役所本館2階
電話番号
企画係:0940-36-1192
行革アセットマネジメント推進室:0940-36-9811
ファクス番号:0940-37-1242